バージョン v0.90.4 | 最終更新 2026-03-31
株式会社ハウディ・クリプト 代表取締役社長 浅田 一憲
Openloop (オープンループ) - マルチチェーン対応ハードウェアウォレット
初心者でも使いやすく、高度なセキュリティを備えた商用レベルのハードウェアウォレット。既存の主要ウォレットアプリ(Sparrow Wallet、MetaMask等)との互換性を持ち、複数の通信方式(QRコード、USB、BLE)をサポートする。さらにFIDO2/CTAP2パスキー(セキュリティキー)機能を搭載し、暗号資産管理とWeb認証の両方を1台で実現する。
| 資産タイプ | 通貨/トークン | チェーン | 実装状況 |
|---|---|---|---|
| ネイティブ通貨 | Bitcoin (BTC) | Bitcoin | ✓ 実装済 |
| ネイティブ通貨 | Ethereum (ETH) | EVM互換チェーン | ✓ 実装済 |
| ネイティブ通貨 | XRP | XRP Ledger | ✓ 実装済 |
| ネイティブ通貨 | Solana (SOL) | Solana | ✓ 実装済 |
| ネイティブ通貨 | TRON (TRX) | TRON | ✓ 実装済 |
| トークン | ERC-20トークン | Ethereum/L2 | ✓ 実装済 |
| スクリプトタイプ | 説明 | アドレス形式 | 対応状況 |
|---|---|---|---|
| P2WPKH | Native SegWit (Bech32) | bc1q… | ✓ 対応 |
| P2PKH | Legacy | 1… | ✓ 対応 |
| P2SH | Script Hash | 3… | ✓ 対応 |
| P2SH-P2WPKH | Nested SegWit | 3… | ✓ 対応 |
| P2WSH | Witness Script Hash (マルチシグ) | bc1q… | ✓ 対応 |
| P2TR | Taproot | bc1p… | ▲ アドレス表示のみ |
Bitcoin標準規格準拠:
受取アドレス機能:
受取画面で各通貨の代表アドレスを表示。カスタムパス機能でBIP32/BIP44準拠の任意の導出パスを指定可能。
| 通貨 | 標準導出パス(例) | ネットワーク切替 | カスタムパス |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | m/84’/0’/0’/0/0 | Mainnet / Testnet | ✓ secp256k1 |
| Ethereum | m/44’/60’/0’/0/0 | - | ✓ secp256k1 |
| XRP | m/44’/144’/0’/0/0 | - | ✓ secp256k1 / Ed25519 |
| Solana | m/44’/501’/0’ | - | ✓ Ed25519 |
| TRON | m/44’/195’/0’/0/0 | - | ✓ secp256k1 |
カスタムパス機能:
受取画面でBIP32導出パスの各要素を個別に指定可能。署名アルゴリズムごとに2エントリ: - Custom Path (secp256k1): BIP32標準鍵導出。BTC/ETH/XRP等のアドレス生成 - Custom Path (Ed25519): SLIP-0010準拠鍵導出。Solana/XRP Ed25519等のアドレス生成
| パス要素 | 説明 | 選択可能値 |
|---|---|---|
| Purpose | BIP規格 | 44 (Legacy) / 49 (Nested SegWit) / 84 (Native SegWit) / 86 (Taproot) |
| Coin Type | 通貨識別子 | 0 (BTC) / 1 (BTC Test) / 60 (ETH) / 144 (XRP) / 195 (TRX) / 501 (SOL) |
| Account | アカウント番号 | 0〜9 |
| Change | 受取/お釣り/省略 | (none) / 0 (受取) / 1 (お釣り) |
| Index | アドレスインデックス/省略 | (none) / 0〜99 |
可変パス深さ:
Change/Indexに(none)を指定するとそのレベルを省略できる(3〜5レベル)。
- 例: Solana標準 m/44'/501'/0' → Change=(none),
Index=(none) で3レベル - 例: BTC標準 m/84'/0'/0'/0/0 →
全指定で5レベル
Hardened導出ルール: - secp256k1: Purpose/CoinType/Accountはhardened、Change/Indexは非hardened(BIP44準拠) - Ed25519: 全レベルhardened(SLIP-0010準拠)
| カテゴリ | 通貨/トークン数 | ネットワーク数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1 (BTC) | 2 | Mainnet + Testnet |
| Solana | 1 (SOL) | 3 | Mainnet + Devnet + Testnet |
| TRON | 1 (TRX) | 3 | Mainnet + Shasta + Nile |
| XRP Ledger | 1 (XRP) | 2 | Mainnet + Testnet |
| EVM | 2,599 (ERC-20) | 215 | 129 Mainnet + 86 Testnet |
| 合計 | 2,603 | 225 |
OpenloopはすべてのEVMネットワークに対応しています。以下は、ネットワーク名がデバイス画面に表示される組み込み済みネットワークの一覧です。
非組み込みネットワーク: 一覧に含まれていないEVMネットワークも署名可能です。署名確認画面では「Chain ID: XXXXX」と表示されます。
| ネットワーク名 | Chain ID | ネイティブ通貨 |
|---|---|---|
| Ethereum | 1 | ETH |
| Optimism | 10 | ETH |
| Flare Network | 14 | FLR |
| Songbird | 19 | SGB |
| Elastos | 20 | ELA |
| KardiaChain | 24 | KAI |
| Cronos | 25 | CRO |
| Rootstock RSK | 30 | RBTC |
| Telos | 40 | TLOS |
| XDC Network | 50 | XDC |
| BNB Smart Chain | 56 | BNB |
| Syscoin NEVM | 57 | SYS |
| OKT Chain | 66 | OKT |
| Meter | 82 | MTR |
| Viction | 88 | VIC |
| Gnosis Chain | 100 | XDAI |
| Velas | 106 | VLX |
| Fuse | 122 | FUSE |
| Huobi ECO Chain | 128 | HT |
| Unichain | 130 | UNI |
| Polygon | 137 | POL |
| Monad | 143 | MON |
| Sonic | 146 | S |
| Manta Pacific | 169 | ETH |
| HashKey Chain | 177 | HSK |
| Mint | 185 | ETH |
| X Layer | 196 | OKB |
| BitTorrent | 199 | BTT |
| opBNB | 204 | BNB |
| Lens | 232 | GHO |
| TAC | 239 | TAC |
| Fantom | 250 | FTM |
| Fraxtal | 252 | frxETH |
| Kroma | 255 | ETH |
| Boba Network | 288 | ETH |
| Hedera | 295 | HBAR |
| zkSync Era | 324 | ETH |
| PulseChain | 369 | PLS |
| Cronos zkEVM | 388 | zkCRO |
| SX Network | 416 | SX |
| World Chain | 480 | ETH |
| Astar | 592 | ASTR |
| Flow EVM | 747 | FLOW |
| QL1 | 766 | QOM |
| Bittensor EVM | 964 | TAO |
| Stable | 988 | FREE |
| HyperEVM | 999 | HYPE |
| Conflux eSpace | 1030 | CFX |
| Metis Andromeda | 1088 | METIS |
| Polygon zkEVM | 1101 | ETH |
| WEMIX | 1111 | WEMIX |
| Core | 1116 | CORE |
| Lisk | 1135 | ETH |
| Moonbeam | 1284 | GLMR |
| Moonriver | 1285 | MOVR |
| Glue | 1300 | GLUE |
| Sei | 1329 | SEI |
| Story | 1514 | IP |
| Gravity | 1625 | G |
| Soneium | 1868 | ETH |
| LightLink | 1890 | ETH |
| Swellchain | 1923 | ETH |
| Milkomeda C1 | 2001 | milkADA |
| Ronin | 2020 | RON |
| Vanar | 2040 | VANRY |
| Kava | 2222 | KAVA |
| Goat | 2345 | BTC |
| Abstract | 2741 | ETH |
| Morph | 2818 | ETH |
| Peaq | 3338 | PEAQ |
| Botanix | 3637 | BTC |
| SX Rollup | 4162 | SX |
| Merlin Chain | 4200 | BTC |
| IoTeX | 4689 | IOTX |
| Mantle | 5000 | MNT |
| Somnia | 5031 | STT |
| Superseed | 5330 | ETH |
| Saga | 5464 | SAGA |
| DuckChain | 5545 | TON |
| Nibiru | 6900 | NIBI |
| ZetaChain | 7000 | ZETA |
| Cyber | 7560 | ETH |
| Canto | 7700 | CANTO |
| Kaia | 8217 | KAIA |
| Base | 8453 | ETH |
| IOTA EVM | 8822 | IOTA |
| Evmos | 9001 | EVMOS |
| Plasma | 9745 | FSN |
| SmartBCH | 10000 | BCH |
| BEVM | 11501 | BTC |
| Immutable zkEVM | 13371 | IMX |
| 0G | 16661 | A0GI |
| Map Protocol | 22776 | MAPO |
| Oasis Sapphire | 23294 | ROSE |
| Mezo | 31612 | BTC |
| ApeChain | 33139 | APE |
| Mode | 34443 | ETH |
| Energi | 39797 | NRG |
| EDU Chain | 41923 | EDU |
| Arbitrum One | 42161 | ETH |
| Arbitrum Nova | 42170 | ETH |
| Celo | 42220 | CELO |
| Etherlink | 42793 | XTZ |
| Hemi | 43111 | ETH |
| Avalanche C-Chain | 43114 | AVAX |
| Zircuit | 48900 | ETH |
| Sophon | 50104 | SOPH |
| Superposition | 55244 | ETH |
| Ink | 57073 | ETH |
| Linea | 59144 | ETH |
| Henesys | 68414 | HNS |
| Berachain | 80094 | BERA |
| Blast | 81457 | ETH |
| Zedxion | 83872 | ZEDX |
| Plume | 98866 | ETH |
| Taiko | 167000 | ETH |
| Bitlayer | 200901 | BTC |
| Scroll | 534352 | ETH |
| Katana | 747474 | ETH |
| XRPL EVM | 1440000 | XRP |
| Zora | 7777777 | ETH |
| Corn | 21000000 | BTCN |
| Neon EVM | 245022934 | NEON |
| Degen | 666666666 | DEGEN |
| Ancient8 | 888888888 | ETH |
| Aurora | 1313161554 | ETH |
| Rari Chain | 1380012617 | ETH |
| Harmony | 1666600000 | ONE |
| SKALE Europa | 2046399126 | sFUEL |
| ネットワーク名 | Chain ID | ネイティブ通貨 |
|---|---|---|
| Ethereum Sepolia | 11155111 | ETH |
| Ethereum Holesky | 17000 | ETH |
| Optimism Sepolia | 11155420 | ETH |
| Arbitrum Sepolia | 421614 | ETH |
| Base Sepolia | 84532 | ETH |
| Polygon Amoy | 80002 | POL |
| zkSync Sepolia | 300 | ETH |
| Linea Sepolia | 59141 | ETH |
| Scroll Sepolia | 534351 | ETH |
| Polygon zkEVM Cardona | 2442 | ETH |
| BNB Testnet | 97 | tBNB |
| Avalanche Fuji | 43113 | AVAX |
| Fantom Testnet | 4002 | FTM |
| Cronos Testnet | 338 | TCRO |
| Flare Coston2 | 114 | C2FLR |
| Songbird Coston | 16 | CFLR |
| Rootstock Testnet | 31 | tRBTC |
| Telos Testnet | 41 | TLOS |
| XDC Apothem | 51 | TXDC |
| OKT Chain Testnet | 65 | OKT |
| Meter Testnet | 83 | MTR |
| Viction Testnet | 89 | VIC |
| Gnosis Chiado | 10200 | XDAI |
| Fuse Sparknet | 123 | SPARK |
| Huobi ECO Testnet | 256 | HT |
| opBNB Testnet | 5611 | tBNB |
| Fraxtal Testnet | 2522 | frxETH |
| Kroma Sepolia | 2358 | ETH |
| Boba Sepolia | 28882 | ETH |
| Hedera Testnet | 296 | HBAR |
| PulseChain Testnet | 943 | tPLS |
| Cronos zkEVM Testnet | 282 | zkTCRO |
| Conflux eSpace Testnet | 71 | CFX |
| Metis Sepolia | 59902 | tMETIS |
| WEMIX Testnet | 1112 | tWEMIX |
| Core Testnet | 1115 | tCORE |
| Lisk Sepolia | 4202 | ETH |
| Moonbase Alpha | 1287 | DEV |
| Soneium Minato | 1946 | ETH |
| LightLink Pegasus | 1891 | ETH |
| Ronin Saigon | 2021 | RON |
| Kava Testnet | 2221 | TKAVA |
| Abstract Testnet | 11124 | ETH |
| Morph Holesky | 2810 | ETH |
| Merlin Testnet | 686868 | BTC |
| IoTeX Testnet | 4690 | IOTX |
| Mantle Sepolia | 5003 | MNT |
| ZetaChain Athens | 7001 | aZETA |
| Canto Testnet | 7701 | CANTO |
| Kaia Kairos | 1001 | KAIA |
| IOTA EVM Testnet | 1075 | IOTA |
| Evmos Testnet | 9000 | tEVMOS |
| SmartBCH Testnet | 10001 | BCHT |
| BEVM Testnet | 11503 | BTC |
| Immutable zkEVM Testnet | 13473 | tIMX |
| Oasis Sapphire Testnet | 23295 | TEST |
| ApeChain Curtis | 33111 | APE |
| Mode Sepolia | 919 | ETH |
| Energi Testnet | 49797 | tNRG |
| Celo Alfajores | 44787 | CELO |
| Zircuit Testnet | 48899 | ETH |
| Berachain Bartio | 80084 | BERA |
| Blast Sepolia | 168587773 | ETH |
| Taiko Hekla | 167009 | ETH |
| Bitlayer Testnet | 200810 | BTC |
| Zora Sepolia | 999999999 | ETH |
| Neon EVM Devnet | 245022926 | NEON |
| Aurora Testnet | 1313161555 | ETH |
| Harmony Testnet | 1666700000 | ONE |
| Flow EVM Testnet | 545 | FLOW |
| X Layer Testnet | 195 | OKB |
| BitTorrent Donau | 1029 | BTT |
| Sonic Blaze | 57054 | S |
| Lens Sepolia | 37111 | GHO |
| World Chain Sepolia | 4801 | ETH |
| Story Aeneid | 1513 | IP |
| Gravity Sepolia | 13505 | G |
| Unichain Sepolia | 1301 | ETH |
| Manta Pacific Sepolia | 3441006 | ETH |
| Mint Sepolia | 1687 | ETH |
| HashKey Testnet | 133 | HSK |
| Etherlink Testnet | 128123 | XTZ |
| Hemi Sepolia | 743111 | ETH |
| Ink Sepolia | 763373 | ETH |
| Plume Testnet | 98864 | ETH |
| XRPL EVM Devnet | 1440002 | XRP |
OpenloopはすべてのERC-20トークンに対応しています。ファームウェアにはCoinGecko時価総額Top 1000トークンのマルチチェーン展開を含む2,599トークンが組み込まれており、トークン情報(シンボル、デシマル、名前)が自動表示されます。
非組み込みトークン: 一覧に含まれていないERC-20トークンも署名可能です。署名確認画面では「ERC-20 Token」と表示され、コントラクトアドレスで識別できます。
| カテゴリ | トークン数(概算) | 代表例 |
|---|---|---|
| ステーブルコイン | 150+ | USDT, USDC, DAI, JPYC, BUSD, TUSD, FRAX |
| DeFiトークン | 400+ | UNI, AAVE, LINK, CRV, MKR, COMP, SNX |
| ミームコイン | 100+ | SHIB, DOGE, PEPE, FLOKI, BONK |
| L2/インフラトークン | 200+ | ARB, OP, MATIC, IMX, LDO, BLUR |
| ゲーム/NFT | 150+ | AXS, SAND, MANA, ENJ, GALA, APE |
| AIトークン | 50+ | FET, AGIX, RNDR, OCEAN |
| その他 | 1,500+ | 各種プロジェクトトークン |
| トークン名 | シンボル | デシマル | 対応チェーン数 |
|---|---|---|---|
| Tether USD | USDT | 6 | 15+ |
| USD Coin | USDC | 6 | 20+ |
| Dai Stablecoin | DAI | 18 | 10+ |
| JPY Coin | JPYC | 18 | 3 |
| Binance USD | BUSD | 18 | 5+ |
| Frax | FRAX | 18 | 5+ |
| トークン名 | シンボル | デシマル | 対応チェーン数 |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 18 | 5+ |
| Chainlink | LINK | 18 | 10+ |
| Aave | AAVE | 18 | 5+ |
| Maker | MKR | 18 | 1 |
| Lido DAO | LDO | 18 | 3 |
| Arbitrum | ARB | 18 | 1 |
注記:
対応Ethereum標準規格:
| 規格 | 説明 | 対応状況 |
|---|---|---|
| EIP-55 | アドレスチェックサム (Mixed-case) | ✓ 対応 |
| EIP-155 | リプレイ保護 (チェーンID署名) | ✓ 対応 |
| EIP-191 | Personal Sign (メッセージ署名) | ✓ 対応 |
| EIP-712 | Typed Structured Data署名 | ✓ 対応 |
| EIP-1559 | Type 2トランザクション (Priority Fee) | ✓ 対応 |
| EIP-2718 | Typed Transaction Envelope | ✓ 対応 |
| EIP-2930 | Access List Transactions (Type 1) | ✓ 対応 |
| EIP-4527 | QR Code eth-sign-request | ✓ 対応 |
| EIP-7702 | Set Code for EOAs (スマートアカウント委任) | ✓ 対応 |
| ERC-20 | トークン標準 | ✓ 対応 |
スマートコントラクト対応:
EIP-7702 スマートアカウント委任:
マルチシグ対応:
トランザクションタイプの自動検出:
| タイプ | 表示名 | 検出条件 |
|---|---|---|
| Send | “Send” | value > 0, data = empty |
| ERC-20 Transfer | “ERC-20 Transfer” | data = 0xa9059cbb… |
| Contract Interaction | “Contract Interaction” | data ≠ empty, methodSig ≠ transfer |
| Contract Creation | “Contract Creation” | to = null |
| Off-chain Signature | “Off-chain Signature” | EIP-712リクエスト |
| Smart Account Auth | “Smart Account Auth” | EIP-7702 Authorization署名 |
対応署名アルゴリズム:
| 規格 | 説明 | 対応状況 |
|---|---|---|
| ECDSA secp256k1 | secp256k1署名 | ✓ 対応 |
| EdDSA Ed25519 | Ed25519署名 | ✓ 対応 |
デュアル署名アルゴリズム:
XRP
Ledgerはsecp256k1とEd25519の2種類の署名アルゴリズムをサポート。Openloopはアドレスプレフィックスから自動判定:
- r アドレス → アカウント情報から鍵タイプを判定 -
カスタムパスで明示指定可能
トランザクション処理:
| タイプ | 表示名 | 検出条件 |
|---|---|---|
| Payment | “XRP Payment” | TransactionType=0x0000 |
| その他 | “XRP Transaction” | 上記以外 |
導出パス:
XRP技術仕様:
| 項目 | 値 |
|---|---|
| トランザクションフォーマット | XRP Binary Format (バイナリ直接署名) |
| ハッシュプレフィックス | 0x53545800 (“STX\0”) |
| 署名ハッシュ | SHA-512 Half (先頭32バイト) |
| 小数点 | 6桁 (1 XRP = 10^6 drops) |
対応署名アルゴリズム:
| 規格 | 説明 | 対応状況 |
|---|---|---|
| Ed25519 | EdDSA署名 (RFC 8032) | ✓ 対応 |
| Versioned Transaction | v0トランザクション (Address Lookup Table対応) | ✓ 対応 |
| Legacy Transaction | レガシートランザクション | ✓ 対応 |
トランザクション解析:
| タイプ | 表示名 | 検出条件 |
|---|---|---|
| SOL Transfer | “SOL Transfer” | System Program Transfer命令 |
| SPL Token Transfer | “SPL Token Transfer” | Token Program Transfer命令 |
| その他 | “Solana Transaction” | 上記以外 |
導出パス:
対応インターフェース: USB, BLE(Air Gap QR非対応)
対応署名アルゴリズム:
| 規格 | 説明 | 対応状況 |
|---|---|---|
| ECDSA secp256k1 | secp256k1署名 | ✓ 対応 |
TRON技術仕様:
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カーブ | secp256k1 (Ethereumと同一) |
| アドレス生成 | keccak256 → 0x41プレフィックス → Base58Check(SHA256D) → “T…”アドレス |
| TX署名ハッシュ | SHA-256(Ethereumのkeccak-256とは異なる) |
| V値 | 27 + recovery_id(固定、EIP-155なし) |
| BIP44パス | m/44’/195’/0’/0/0 |
| 小数点 | 6桁 (1 TRX = 10^6 SUN) |
トランザクション解析:
| タイプ | 表示名 | 検出条件 |
|---|---|---|
| TRX Transfer | “TRX Transfer” | TransferContract |
| TRC-20 Transfer | “TRC-20 Transfer” | TriggerSmartContract + transfer() |
| その他 | “TRON Transaction” | 上記以外 |
導出パス:
Ethereum互換性と差異:
TRONはEthereum派生のため多くの共通点があるが、重要な差異がある:
| 項目 | Ethereum | TRON |
|---|---|---|
| カーブ | secp256k1 | secp256k1 (同一) |
| アドレスハッシュ | keccak256 | keccak256 (同一) |
| アドレスプレフィックス | 0x (16進) | 0x41 → Base58Check → “T…” |
| TX署名ハッシュ | keccak-256 | SHA-256 |
| V値 | EIP-155 (chainId依存) | 27 + recovery_id (固定) |
| Coin Type (BIP44) | 60 | 195 |
| 署名タイプ | BTC | ETH | XRP | SOL | TRX | 対応インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トランザクション署名 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *1 | USB, BLE, Air Gap *1 |
| メッセージ署名 (personal_sign) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | USB, BLE |
| 型付きデータ署名 (EIP-712) | - | ✓ | - | - | - | USB, BLE |
| PSBT署名 | ✓ | - | - | - | - | USB, BLE, Air Gap |
| Authorization署名 (EIP-7702) | - | ✓ | - | - | - | USB, BLE |
| バッチ署名 (signAllTransactions) | - | - | - | ✓ | - | USB, BLE |
| 署名+ブロードキャスト | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | USB, BLE |
*1 TRXはUSB/BLEのみ対応(Air Gap QR非対応。コンパニオンウォレットが未整備のため)
ブロードキャスト(トランザクション送信):
署名後のトランザクションブロードキャストはOpenloop Connect経由で実行:
| 通貨 | メソッド | ブロードキャスト方式 | 対応ネットワーク |
|---|---|---|---|
| BTC | sendTransfer | Blockstream/mempool.space API | Mainnet, Testnet |
| ETH | eth_sendTransaction | dApp経由(WalletConnect) | 全EVMチェーン |
| SOL | solana_signAndSendTransaction | Solana JSON-RPC sendTransaction | Mainnet, Devnet, Testnet |
| TRX | tron_signAndSendTransaction | TronGrid API broadcastTransaction | Mainnet, Shasta, Nile |
OpenloopはFIDO2/CTAP2準拠のセキュリティキーとしても動作します。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| プロトコル | CTAP2 (FIDO_2_0) |
| 後方互換 | U2F (FIDO U2F V2) |
| 通信 | USB HID (FIDO Alliance Usage Page 0xF1D0) |
| 署名アルゴリズム | ES256 (P-256/NIST) / EdDSA (Ed25519) |
| Discoverable Credentials | ✓ 対応 |
| User Presence (UP) | ✓ デバイス画面での確認ダイアログ |
| User Verification (UV) | ✓ デバイスPINによる認証 |
| 最大クレデンシャル数 | 100 |
| クレデンシャルID長 | 32バイト |
| プラットフォーム | Chrome | Edge | Firefox | Safari |
|---|---|---|---|---|
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| macOS | ✓ | - | △ | △ |
動作詳細:
注: macOS Safari/Firefoxの応答待ち動作はOS側のAuthenticationServices/authenticator-rsフレームワークの制限であり、 Openloopデバイス側の問題ではありません。CTAPHID_CANCELによるキャンセルは全プラットフォームで正常動作します。
SE050必須。未搭載時は自動無効化(UIからON不可)
U2F_REGISTER, U2F_AUTHENTICATE, U2F_VERSION対応
OpenloopはPIV (Personal Identity Verification) 準拠のAPDUインターフェースを搭載し、PKCS#11ライブラリ経由でSSH認証やFirefoxクライアント証明書認証に使用できます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| プロトコル | PIV (NIST SP 800-73互換サブセット) |
| 通信 | USB HID (Ledger HIDプロトコル) |
| 署名アルゴリズム | ECDSA P-256 / Ed25519 |
| スロット | 9A (Authentication), 9C (Digital Signature), 9D (Key Management), 9E (Card Authentication) |
| PIV ON/OFF | ✓ デバイス設定画面で切替可能 |
| PIV PIN | ✓ オプション (6-8桁ASCII、SHA-256ハッシュ保存) |
デュアルモード署名:
| 条件 | 動作 | 用途 |
|---|---|---|
| USB経由でPIN認証済み | ブラインド署名(確認画面なし) | 自動化・CI/CD |
| PIN未送信 | デバイス確認画面表示 | 対話的利用 |
PKCS#11ライブラリ:
ssh -I)、Firefox、pkcs11-tool等のPKCS#11対応アプリケーションで使用可能パスキー関連データ・PIVデータも全消去
用途: Sparrow Wallet等のデスクトップアプリとの連携(エアギャップ動作)
入力対応フォーマット:
| フォーマット | 説明 | 対応状況 |
|---|---|---|
| BBQr V0/V1 | マルチフレーム・マルチパート (Bitcoin) | ✓ 対応 |
| UR crypto-psbt | Bitcoin PSBT (Blockchain Commons) | ✓ 対応 |
| UR eth-sign-request | Ethereum署名リクエスト (EIP-4527) | ✓ 対応 |
| UR sol-sign-request | Solana署名リクエスト (Keystone互換) | ✓ 対応 |
| UR xrp-sign-request | XRP署名リクエスト | ✓ 対応 |
| Base64 PSBT | 単一QR (Bitcoin) | ✓ 対応 |
| ZLIB圧縮 | wbits=-10 (BBQr) | ✓ 対応 |
出力対応フォーマット (設定で切替可能):
| フォーマット | 説明 | 推奨用途 |
|---|---|---|
| BBQr | ZLIB圧縮、QR v4-5 | Sparrow Wallet(推奨) |
| UR | Fountain codes | Keystone, AirGap Vault, Solflare |
| Base64 | 単一QR、非圧縮 | 汎用・デバッグ |
QRコード仕様:
プロトコル: USB HID
USBモード選択:
設定画面からUSBモードを選択可能。モード変更は即座に反映され、再起動不要。
| モード | VID | PID | 説明 |
|---|---|---|---|
| 独自 | 0x303A | 0x8341 | デフォルト。Espressif VID + Openloop PID(公式割当) |
| 互換 | 0x2C97 | 0x1011 | 既存ウォレットアプリとの互換性が必要な場合 |
共通設定:
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Manufacturer | “Openloop” |
| Product | “Openloop Wallet” |
| インターフェース | HID + FIDO HID + CDC (複合デバイス、最大4インターフェース) |
| HIDパケットサイズ | 64バイト |
USB構成の3段階切替:
| モード | USB設定 | パスキー設定 | インターフェース構成 |
|---|---|---|---|
| CDC のみ | OFF | - | CDC (2インターフェース) |
| HID + CDC | ON | OFF | Ledger HID + CDC (3インターフェース) |
| HID + FIDO HID + CDC | ON | ON | Ledger HID + FIDO HID + CDC (4インターフェース) |
USB識別子:
対応アプリケーション:
USB設定:
USB OTA更新 (CBOR-RPC):
| トランスポート | プロトコル | 用途 |
|---|---|---|
| CDC (シリアル) | Raw CBOR-RPC | OTA更新、シリアルログ、スクリーンキャプチャ |
| HID | TAG 0x06 CBOR over HID | OTA更新(Openloop Connect経由) |
スクリーンキャプチャー機能:
| APDU (CLA=0xE0) | コマンド | 説明 |
|---|---|---|
| INS 0xF0 | SNAP_MODE_ENTER | スナップモード開始 |
| INS 0xF1 | SNAP_MODE_EXIT | スナップモード終了 |
| INS 0xF2 | CAPTURE | 画面キャプチャ |
| INS 0xF3 | GET_CHUNK | データ取得 (480バイト/チャンク) |
| INS 0xF5 | STREAM | 全データストリーム送信 |
プロトコル: Ledger Nano X互換GATT
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Service UUID | 13D63400-2C97-0004-0000-4C6564676572 |
| Notify Characteristic | 13D63400-2C97-0004-0001-4C6564676572 |
| Write Characteristic | 13D63400-2C97-0004-0002-4C6564676572 |
| デバイス名 | “Openloop” |
| MTU | 247バイト |
セキュリティ:
| 項目 | 設定 |
|---|---|
| ペアリング方式 | Secure Connections (LE SC) |
| セキュリティレベル | Level 2 (MITM保護) |
| 認証方式 | Numeric Comparison (6桁コード) |
| 暗号化 | AES-CCM (128-bit) |
| ボンディング | NVS永続化 (最大3デバイス) |
ペアリング:
対応アプリケーション:
BLE OTA更新 (Openloop専用サービス):
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OTA Service UUID | 14b08099-71e4-4454-aeb1-23a8852e5d9e |
| RX Characteristic | 32ea69e7-7cdf-4625-ae32-abbf9bf0e137 |
| TX Characteristic | 59db6df7-d86d-4316-90ca-5d3763e82d5d |
対応OTAツール:
haulet_ble_ota.py
(Python CLI)APDUコマンド処理は apdu_handler
コンポーネントで実装され、USB
HIDとBLE両方のトランスポート層から共通で使用されます。ウォレットアプリケーションはUSBまたはBLEどちらで接続しても同一の機能が利用可能です。
Ledger互換性レベル:
| プロトコル | 互換性 | 備考 |
|---|---|---|
| CLA=0xE0 (Legacy) | ✓ 部分対応 | Bitcoin/Ethereum/XRP/Solana/TRON 主要コマンド |
| CLA=0xE1 (Bitcoin v2) | ▲ 最小限 | GET_EXTENDED_PUBKEY, GET_MASTER_FINGERPRINT のみ |
| CLA=0xB0 (Common) | ✓ 対応 | OPEN_APP, GET_BATTERY_STATUS |
| CLA=0xF0 (Openloop) | ✓ 独自 | BTC PSBT署名、chain_id付き署名 |
エミュレートアプリバージョン:
| アプリ | バージョン | 備考 |
|---|---|---|
| Dashboard (BOLOS) | 2.0.6 | Ledger Liveダッシュボード認識用 |
| Bitcoin | 2.0.6 | Legacy Protocol (CLA=0xE0) 使用のため |
| Ethereum | 1.17.0 | MetaMask/Safe/Rabby互換 (EIP-7702対応) |
| XRP | 2.0.1 | XRP Toolkit 2.0.0+要件を満たす |
| Solana | 1.0.0 | hw-app-solana互換 |
| TRON | 1.0.0 | TronScan互換 |
アプリ自動切替機能:
Openloopは接続されたウォレットのコマンドに基づいて自動的にアプリモードを切り替えます:
| トリガー | 動作 |
|---|---|
| OPEN_APP “Bitcoin” (CLA=0xB0, INS=0x01) | → Bitcoinモード |
| OPEN_APP “Ethereum” | → Ethereumモード |
| OPEN_APP “XRP” | → XRPモード |
| OPEN_APP “Solana” | → Solanaモード |
| OPEN_APP “Tron” | → TRONモード |
| closeApp (INS=0xA7) | → Dashboardモード |
| Bitcoin専用INS (0x40, 0x42, 0x44, 0x48, 0x4A) | → 自動でBitcoinモード |
| BIP32パス m/44’/0’/… | → 自動でBitcoinモード |
| BIP32パス m/44’/60’/… | → 自動でEthereumモード |
| BIP32パス m/44’/144’/… | → 自動でXRPモード |
| BIP32パス m/44’/501’/… | → 自動でSolanaモード |
